Archivo de escenariosLa Historia River
Monumental

Estadísticas en este estadio
1824Partidos
69.1%Efectividad
1119Ganados
423Empatados
282Perdidos
Resumen3730 GF — 1730 GC
Victorias
Empates
Derrotas
Por condición
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1820 | 1119 | 421 | 280 | 3729 | 1726 |
| Visitante | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Neutral | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Por competencia
| Competencia | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 1506 | 920 | 349 | 237 | 3094 | 1461 |
| Copa Libertadores | 189 | 124 | 42 | 23 | 393 | 149 |
| Copa Sudamericana | 29 | 15 | 9 | 5 | 45 | 22 |
| Copa de la Liga | 27 | 16 | 6 | 5 | 58 | 25 |
| Supercopa Sudamericana | 24 | 17 | 6 | 1 | 53 | 22 |
| Copa Mercosur | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 26 |
| Primera B Nacional | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 6 |
| Copa Suecia | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 |
| Copa Adrián Escobar | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Recopa Sudamericana | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Copa de la Superliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Promoción | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Copa Interamericana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Historial de partidos
1824 partidos