Archivo de escenariosLa Historia River
Dársena Sur (Carboneras Wilson)

Estadísticas en este estadio
60Partidos
48.9%Efectividad
26Ganados
10Empatados
24Perdidos
Resumen119 GF — 98 GC
Victorias
Empates
Derrotas
Por condición
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 59 | 25 | 10 | 24 | 117 | 98 |
| Visitante | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Por competencia
| Competencia | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 31 | 15 | 7 | 9 | 56 | 42 |
| Segunda División | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 16 |
| Tercera División | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 17 |
| Copa de Honor | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 |
| Copa Competencia | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Copa Competencia El Diario | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Copa Competencia Jockey Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Copa Competencia Bullrich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Historial de partidos
60 partidos